(资料图片)
3月7日,截至收盘,广发高端制造股票A(004997)较前一交易日净值上涨0.17%,跑赢上证指数,单位净值为2.64,累计净值为2.6380。
广发高端制造股票A基金成立于2017年9月1日,目前规模121.90亿元,基金经理为郑澄然,其在管基金情况如下所示:
郑澄然,现管理13只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
广发新能源精选股票A | 015904 | 2023-03-06 | -0.78 | -1.25 | -- |
广发新能源精选股票C | 015905 | 2023-03-06 | -0.79 | -1.30 | -- |
广发成长动力三年持有期混合A | 014725 | 2023-03-06 | -1.70 | -2.60 | -- |
广发成长动力三年持有期混合C | 014726 | 2023-03-06 | -1.71 | -2.63 | -- |
广发诚享混合C | 011480 | 2023-03-06 | -2.14 | -2.61 | -18.53 |
广发兴诚混合C | 011130 | 2023-03-06 | -2.00 | -2.65 | -21.06 |
广发兴诚混合A | 011121 | 2023-03-06 | -2.00 | -2.61 | -20.75 |
广发成长新动能混合C | 013711 | 2023-03-07 | -1.46 | -1.13 | 17.34 |
广发高端制造股票A | 004997 | 2023-03-07 | -1.60 | -2.67 | -15.20 |
广发高端制造股票C | 010160 | 2023-03-07 | -1.60 | -2.70 | -15.54 |
广发鑫享混合A | 002132 | 2023-03-07 | -1.60 | -2.14 | -9.62 |
广发鑫享混合C | 015322 | 2023-03-07 | -1.62 | -2.18 | -- |
广发诚享混合A | 011479 | 2023-03-07 | -1.91 | -2.72 | -16.12 |
关键词: