(相关资料图)
4月24日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
晶升股份 | 34.09 | 4.20亿 | -12224.60 | 点击查看 | 主力监控 |
美利信 | 6.47 | 9095.39万 | -1405.01 | 点击查看 | 主力监控 |
星辉娱乐 | 4.97 | 2.18亿 | -727.62 | 点击查看 | 主力监控 |
东田微 | 4.55 | 4156.73万 | 204.88 | 点击查看 | 主力监控 |
世纪天鸿 | 4.05 | 1.38亿 | -650.84 | 点击查看 | 主力监控 |
中船特气 | 3.57 | 1.05亿 | -1989.87 | 点击查看 | 主力监控 |
龙建股份 | 2.89 | 1.73亿 | -109.77 | 点击查看 | 主力监控 |
九州一轨 | 2.81 | 1705.78万 | -1418.66 | 点击查看 | 主力监控 |
汤姆猫 | 2.66 | 6.75亿 | -431.44 | 点击查看 | 主力监控 |
联特科技 | 2.64 | 6225.93万 | -1124.87 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
云天励飞 | 2020.27 | -3.39 | -2.09亿 | 点击查看 | 主力监控 |
华海诚科 | 1436.86 | -1.89 | -2222.36万 | 点击查看 | 主力监控 |
江波龙 | 1213.74 | -1.50 | -4738.71万 | 点击查看 | 主力监控 |
佰维存储 | 1149.24 | -0.90 | -2859.83万 | 点击查看 | 主力监控 |
必易微 | 1118.43 | -1.55 | -1445.43万 | 点击查看 | 主力监控 |
明月镜片 | 1112.04 | -0.04 | 27.62万 | 点击查看 | 主力监控 |
派能科技 | 967.45 | -1.22 | -2.32亿 | 点击查看 | 主力监控 |
恒烁股份 | 926.68 | -1.41 | -1747.42万 | 点击查看 | 主力监控 |
联动科技 | 886.56 | -1.46 | -2345.98万 | 点击查看 | 主力监控 |
高澜股份 | 825.58 | -2.34 | -1.37亿 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: