【资料图】
沪指4月25日下跌0.32%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为传媒、银行,涨幅为2.42%、1.69%。银行行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为通信、电力设备,跌幅为3.08%、2.93%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出492.96亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,传媒行业净流入资金6.52亿元;银行行业净流入资金1.23亿元。
主力资金净流出的行业有29个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金78.59亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为74.44亿元,净流出资金较多的还有医药生物、计算机、通信等行业。
银行行业今日上涨1.69%,全天主力资金净流入1.23亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有42只;。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有24只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是江苏银行,今日净流入资金2.43亿元,紧随其后的是兴业银行、中信银行,净流入资金分别为1.30亿元、7610.26万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有建设银行、光大银行、宁波银行,净流出资金分别为1.34亿元、9037.72万元、6716.17万元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600919 | 江苏银行 | 2.30 | 1.11 | 24292.61 |
601166 | 兴业银行 | 2.01 | 0.48 | 12992.18 |
601998 | 中信银行 | 7.10 | 0.36 | 7610.26 |
601658 | 邮储银行 | 4.10 | 2.46 | 5615.67 |
601328 | 交通银行 | 2.18 | 0.49 | 4910.15 |
601528 | 瑞丰银行 | 7.49 | 10.34 | 4391.36 |
601838 | 成都银行 | 1.31 | 0.68 | 2562.95 |
601398 | 工商银行 | 0.64 | 0.15 | 2181.68 |
603323 | 苏农银行 | 0.63 | 2.09 | 1693.98 |
601077 | 渝农商行 | 1.33 | 1.55 | 1313.31 |
601169 | 北京银行 | 1.06 | 0.48 | 1103.94 |
601577 | 长沙银行 | 5.24 | 1.76 | 1055.37 |
002839 | 张家港行 | 0.66 | 1.32 | 1038.11 |
000001 | 平安银行 | 1.49 | 0.67 | 1007.69 |
600926 | 杭州银行 | 2.53 | 0.47 | 683.80 |
600908 | 无锡银行 | 1.44 | 1.11 | 559.08 |
601916 | 浙商银行 | 1.36 | 0.48 | 499.01 |
601963 | 重庆银行 | 2.72 | 2.36 | 365.41 |
600928 | 西安银行 | 1.14 | 0.67 | 254.56 |
601187 | 厦门银行 | 1.28 | 0.98 | 231.27 |
601825 | 沪农商行 | 0.69 | 0.26 | 183.99 |
601665 | 齐鲁银行 | 0.97 | 1.04 | 179.31 |
002807 | 江阴银行 | 0.49 | 1.49 | 88.91 |
600016 | 民生银行 | 1.69 | 0.29 | 23.75 |
002936 | 郑州银行 | 0.89 | 0.61 | -422.80 |
002948 | 青岛银行 | 0.61 | 0.69 | -479.48 |
002958 | 青农商行 | 1.05 | 0.59 | -671.80 |
600000 | 浦发银行 | 0.93 | 0.15 | -874.70 |
601997 | 贵阳银行 | 1.08 | 0.96 | -964.31 |
601128 | 常熟银行 | 1.94 | 1.14 | -1182.84 |
001227 | 兰州银行 | 1.36 | 1.62 | -1299.59 |
601860 | 紫金银行 | 0.38 | 1.39 | -1591.36 |
601009 | 南京银行 | 1.63 | 0.33 | -1708.36 |
600036 | 招商银行 | 1.28 | 0.25 | -2819.15 |
601229 | 上海银行 | 0.96 | 0.37 | -2963.31 |
600015 | 华夏银行 | 1.92 | 0.51 | -3522.25 |
002966 | 苏州银行 | 2.08 | 1.40 | -3987.60 |
601288 | 农业银行 | 1.79 | 0.21 | -4280.26 |
601988 | 中国银行 | 1.38 | 0.16 | -6584.24 |
002142 | 宁波银行 | 3.14 | 0.84 | -6716.17 |
601818 | 光大银行 | 0.63 | 0.49 | -9037.72 |
601939 | 建设银行 | 1.59 | 2.09 | -13400.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
关键词: