(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月12日,海利尔(603639)获外资卖出48.82万股,占流通盘0.14%。截至目前,陆股通持有海利尔188.97万股,占流通股0.56%,累计持股成本16.97元,持股盈利6.92%。
海利尔最近5个交易日下跌3.77%,陆股通累计净卖出95.31万股,占流通盘0.28%,区间平均卖出价18.36元;最近20个交易日下跌4.73%,陆股通累计净卖出141.46万股,占流通盘0.42%,区间平均卖出价18.98元;最近60个交易日下跌31.29%,陆股通累计净买入164.64万股,占流通盘0.49%,区间平均买入价20.76元。
海利尔近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-6-12 | 188.97万 | 0.56 | -881.14万 | -48.82万 | 16.97 |
2023-6-9 | 237.78万 | 0.71 | -603.14万 | -32.9万 | 17.98 |
2023-6-8 | 270.68万 | 0.80 | -373.59万 | -20.4万 | 18.03 |
2023-6-7 | 291.08万 | 0.86 | 305.44万 | 16.64万 | 18.05 |
2023-6-6 | 274.44万 | 0.81 | -184.11万 | -9.83万 | 18.03 |
2023-6-5 | 284.27万 | 0.84 | 18.84万 | 1.0万 | 18.05 |
2023-6-2 | 283.27万 | 0.84 | 423.47万 | 22.68万 | 18.05 |
2023-6-1 | 260.59万 | 0.77 | 526.41万 | 28.59万 | 17.99 |
2023-5-31 | 232.0万 | 0.69 | -307.3万 | -16.73万 | 17.94 |
2023-5-30 | 248.73万 | 0.74 | -207.75万 | -10.93万 | 17.97 |
关键词: