各相关企业:
根据中国软件行业协会团体标准《软件产品评估标准》(T/SIA003-2019)以及《天津市软件产品评估申报须知》有关规定,《软件产品证书》有效期为五年,有效期届满前企业需进行复评,按时申请复评的软件产品,会换发新证书,未申请复评的产品证书过期将自动失效。
(资料图片)
我市2023年度7月份须办理复评的软件产品证书共计54件,涉及相关企业29家(详见附件),请相关企业按照要求,按时办理软件产品证书复评,以免证书失效。
天津市软件产品评估申报须知:
附件:
天津市软件行业协会
2023年6月28日
附件:天津市2023年度7月份软件产品证书到期复评名单
证书编号 | 软件产品名称 | 公司名称 |
津RC-2018-0306 | 道简智创干部信息综合管理平台[简称:干部信息管理系统]V1.0 | 天津道简智创信息科技有限公司 |
津RC-2018-0307 | 普维高速数据下载系统(FastCTO)[简称:FastCTO]V2017 | 天津普维软件科技有限公司 |
津RC-2018-0308 | 飞云地理信息系统[简称: 地理信息系统]V2.0 | 天津飞云科技有限公司 |
津RC-2018-0309 | 恒达票务系统软件[简称:票务系统软件]V2.0 | 天津恒达文博科技股份有限公司 |
津RC-2018-0310 | 鼎工加注产品控制软件V1.0 | 天津鼎工机电设备制造有限公司 |
津RC-2018-0311 | 鼎工汽车ABS控制软件V1.0 | 天津鼎工机电设备制造有限公司 |
津RC-2018-0312 | 智易时代智能环保数采仪系统[简称:智能环保数采仪系统]1.0 | 天津智易时代科技发展有限公司 |
津RC-2018-0313 | 鑫骋机场助航灯光监测车校准系统[简称:灯光检测校准程序]V1.0 | 天津鑫骋科技有限公司 |
津RC-2018-0314 | 鑫骋机场助航灯光色度测量系统[简称:灯光色度测量系统]V1.0 | 天津鑫骋科技有限公司 |
津RC-2018-0315 | 鑫骋科技摩擦系数测试设备数据测试软件[简称:摩擦系数测试软件]V1.0 | 天津鑫骋科技有限公司 |
津RC-2018-0316 | 中科汇智走班分层选科综合管理平台[简称:分层选科平台]V1.0 | 天津中科汇智科技有限公司 |
津RC-2018-0317 | 安光光传感报警软件V1.0 | 天津安光科技有限公司 |
津RC-2018-0318 | 渤海新能工程现场人员标准化管理系统[简称:人员管理系统]V1.0 | 天津市渤海新能科技有限公司 |
津RC-2018-0319 | 慧医谷中医AR学习系统[简称:中医AR学习系统]V1.0 | 天津慧医谷科技有限公司 |
津RC-2018-0320 | G-IoT嵌入式物联网控制系统[简称:物控系统]V1.0 | 天津市基理科技股份有限公司 |
津RC-2018-0321 | 世导客从概念到系统互联网应用系统PAAS平台[简称:C2SPAAS]V1.0 | 天津世导客互联网信息技术有限公司 |
津RC-2018-0322 | 无线智能化心肺听诊训练与考核系统V1.0 | 天津天堰科技股份有限公司 |
津RC-2018-0323 | 移动交互式心肺复苏训练及考核系统V1.0 | 天津天堰科技股份有限公司 |
津RC-2018-0324 | 物理因子模拟治疗训练系统V1.0 | 天津天堰科技股份有限公司 |
津RC-2018-0325 | 金普锐森汽车部件组装过程数据采集系统软件V1.0 | 天津市金普锐森智能科技发展有限公司 |
津RC-2018-0326 | 山药蛋客户服务管理系统V1.0 | 天津山药蛋科技有限公司 |
津RC-2018-0327 | 米安PLC通讯测试系统软件V1.0 | 天津米安众为测控设备有限公司 |
津RC-2018-0328 | 浪潮众朋人事管理系统[简称:人事管理系统]V1.0.1 | 天津浪潮众朋科技有限公司 |
津RC-2018-0329 | 大方医院信息管理系统[简称:D-HIS]3.0 | 天津大方众邦计算机科技有限公司 |
津RC-2018-0330 | 天房科技领导干部报告个人有关事项信息管理系统[简称:领导干部报告个人有关事项信息管理系统]V5.0 | 天津市天房科技发展股份有限公司 |
津RC-2018-0331 | 索维1.0.00.R-8800眼底照相机工作站系统[简称:索维眼底照相机系统]V1.0 | 天津市索维电子技术有限公司 |
津RC-2018-0332 | 恒达藏品管理系统软件[简称:藏品管理系统软件]V2.0 | 天津恒达文博科技股份有限公司 |
津RC-2018-0333 | 临床思维综合训练系统V3.0 | 天津天堰科技股份有限公司 |
津RC-2018-0334 | 木数MES生产制造执行系统V1.0.1 | 天津市木数信息科技有限公司 |
津RC-2018-0335 | 工大科雅城市级智慧热网平台软件[简称:智慧热网平台软件]V1.0 | 工大科雅(天津)能源科技有限公司 |
津RC-2018-0336 | 工大科雅智慧热网呼叫中心坐席管理系统[简称:呼叫中心坐席系统]V1.0 | 工大科雅(天津)能源科技有限公司 |
津RC-2018-0337 | 南大通用数据脱敏系统V8 | 天津南大通用数据技术股份有限公司 |
津RC-2018-0338 | 圣川热解色谱仪进样控制软件[简称:热解色谱进样控制软件]V1.0 | 天津圣川软件开发有限责任公司 |
津RC-2018-0339 | 圣川红外全烃检测传输软件[简称: 全烃检测传输软件]V1.0 | 天津圣川软件开发有限责任公司 |
津RC-2018-0340 | 圣川录井传感器信号采集传输软件[简称:传感器采集传输软件]V1.0 | 天津圣川软件开发有限责任公司 |
津RC-2018-0341 | 圣川红外全烃录井工作站软件[简称:红外录井]V1.0 | 天津圣川软件开发有限责任公司 |
津RC-2018-0342 | 圣川快速色谱工作站软件[简称:快速色谱]V1.0 | 天津圣川软件开发有限责任公司 |
津RC-2018-0343 | 圣川碳酸盐分析软件[简称:碳酸盐]V1.0 | 天津圣川软件开发有限责任公司 |
津RC-2018-0344 | 天津同阳机动车尾气信息与环境空气质量分析软件[简称:TY-VEAQ]V1.0 | 天津同阳科技发展有限公司 |
津RC-2018-0345 | 天津同阳网格化社区智慧管理系统[简称:TY-MWMS]V1.0 | 天津同阳科技发展有限公司 |
津RC-2018-0346 | 天津同阳大气污染防治电子警察平台[简称:TY-EP]V1.0 | 天津同阳科技发展有限公司 |
津RC-2018-0347 | 天津同阳智慧环保门户系统[简称:TY-IEPP]V1.0 | 天津同阳科技发展有限公司 |
津RC-2018-0348 | 天津同阳限行车筛选系统[简称:TY-RTSS]V1.0 | 天津同阳科技发展有限公司 |
津RC-2018-0349 | 天津同阳实验室流量标准自动传递系统[简称:TY-LFTS]V1.0 | 天津同阳科技发展有限公司 |
津RC-2018-0350 | 天津同阳河长制监管系统[简称:TY-RLSS]V1.0 | 天津同阳科技发展有限公司 |
津RC-2018-0351 | 天津同阳自动换膜采样器数据平台[简称:TY-CSDP]V1.0 | 天津同阳科技发展有限公司 |
津RC-2018-0352 | 天津同阳环境应急指挥平台[简称:TY-YJZH]V1.0 | 天津同阳科技发展有限公司 |
津RC-2018-0353 | 天津同阳固定污染源颗粒物监测信息管理平台[简称:TY-GDWRY]V2.0 | 天津同阳科技发展有限公司 |
津RC-2018-0354 | 天津同阳环境空气污染物监测仪器检测数据采集与处理平台[简称:TY-JCCJPT]V2.0 | 天津同阳科技发展有限公司 |
津RC-2018-0355 | 天津同阳质控平台软件[简称:TY-QCP]V1.0 | 天津同阳科技发展有限公司 |
津RC-2018-0356 | 同阳道路车流量监测系统[简称:TY-RTF]V1.0 | 天津同阳科技发展有限公司 |
津RC-2018-0357 | 蓝海微Memory自动生成软件[简称:MECC]V1.0 | 天津蓝海微科技有限公司 |
津RC-2018-0358 | 天地伟业数字庭审综合管理系统[简称:庭审管理系统]V7.1 | 天地伟业技术有限公司 |
津RC-2018-0359 | 万安康泰DT智能减压矫正系统[简称:减压矫正系统]V1.0 | 天津万安康泰医疗科技有限公司 |
关键词: